| Â | Â | wed. | w | g | v | p | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | Duitsland | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19-2 |
| 2 | België | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15-10 |
| 3 | Turkije | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9-7 |
| 4 | Oostenrijk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10-10 |
| 5 | Azerbeidzjan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4-15 |
| 6 | Kazachstan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2-15 |
Â
Speelschema groep A
| Kazachstan | - | Turkije | 0-3 |
| België | - | Duitsland | 0-1 |
| Turkije | - | België | 3-2 |
| Oostenrijk | - | Kazachstan | 2-0 |
| Duitsland | - | Azerbeidzjan | 6-1 |
| Kazachstan | - | België | 0-2 |
| Oostenrijk | - | Azerbeidzjan | 3-0 |
| Duitsland | - | Turkije | 3-0 |
| Azerbeidzjan | - | Turkije | 1-0 |
| Kazachstan | - | Duitsland | 0-3 |
| België | - | Oostenrijk | 4-4 |
| Oostenrijk | - | België | 0-2 |
| Duitsland | - | Kazachstan | 4-0 |
| Turkije | - | Oostenrijk | 2-0 |
| België | - | Azerbeidzjan | 4-1 |
| Oostenrijk | - | Duitsland | 1-2 |
| Kazachstan | - | Azerbeidzjan | 2-1 |
| België | - | Turkije | 1-1 |
| Azerbeidzjan | - | Duitsland | 7/6 |
| Azerbeidzjan | - | België | 2/9 |
| Duitsland | - | Oostenrijk | 2/9 |
| Turkije | - | Kazachstan | 2/9 |
| Oostenrijk | - | Turkije | 6/9 |
| Azerbeidzjan | - | Kazachstan | 6/9 |
| Turkije | - | Duitsland | 7/10 |
| Azerbeidzjan | - | Oostenrijk | 7/10 |
| België | - | Kazachstan | 7/10 |
| Duitsland | - | België | 11/10 |
| Turkije | - | Azerbeidzjan | 11/10 |
| Kazachstan | - | Oostenrijk | 11/10 |


