Play Off 1
| 1 | RC Genk | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 16-12 |
| 2 | Standard Luik | 10 | 8 | 2 | 0 | 51 | 18-6 |
| 3 | Anderlecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 14-16 |
| 4 | Club Brugge | 10 | 4 | 4 | 2 | 43 | 13-6 |
| 5 | AA Gent | 10 | 0 | 4 | 6 | 33 | 9-22 |
| 6 | SC Lokeren | 10 | 1 | 3 | 6 | 31 | 9-17 |
Play Off 2: Groep A
| 1 | Cercle Brugge | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5-5 |
| 2 | Lierse SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10-8 |
| 3 | KV Mechelen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9-10 |
| 4 | Sint Truiden | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6-7 |
Play Off 2: Groep B
| 1 | Westerlo | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16-6 |
| 2 | Zulte-Waregem | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6-10 |
| 3 | Germinal Beerschot | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6-6 |
| 4 | KV Kortrijk | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2-8 |
Eindstand competitie
| 1 | Anderlecht | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 | 58-20 |
| 2 | RC Genk | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 64-27 |
| 3 | AA Gent | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 59-42 |
| 4 | Club Brugge | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 60-35 |
| 5 | SC Lokeren | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 43-36 |
| 6 | Standard Luik | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 50-38 |
| 7 | KV Mechelen | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 34-30 |
| 8 | Westerlo | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41-40 |
| 9 | Cercle Brugge | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 33-34 |
| 10 | KV Kortrijk | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 36-39 |
| 11 | Zulte-Waregem | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 39-41 |
| 12 | Sint Truiden | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 20-51 |
| 13 | Germinal Beerschot | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 24-40 |
| 14 | Lierse SK | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 | 26-58 |
| 15 | KAS Eupen | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 28-50 |
| 16 | Charleroi | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 | 20-54 |


